収穫した野菜・タマゴ・牛乳などから、様々な料理を作ることができます。
料理を作るためには、専用の設備が必要で、石窯・牛乳工場・フライパンなど、さまざまな設備があります。
各設備は、レベルが上がると、購入・設置できるようになります。
※現在レベル36で、確認できている内容です。
レベル5、完成まで1分、200コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パン | 3分 | 5 | 2 | ムギ2個 | |||
ハニートースト | 5分 | 6 | 3 | ムギ2個 ハチミツ2個 |
|||
クッキー | 10分 | 9 | 4 | ムギ2個 ハチミツ2個 タマゴ1個 |
|||
グラタン | 45分 | 15 | 9 | ムギ2個 ジャガイモ1個 チーズ1個 |
|||
ピザ | 1時間 | 22 | 17 | ムギ2個 トマト1個 チーズ1個 ベーコン1個 |
|||
アンパン | 2時間 | 35 | 32 | ムギ2個 小豆3個 |
レベル8、完成まで3分、2000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 |
---|---|---|---|---|
生クリーム | 3分 | 8 | 4 | 牛乳1本 |
バター | 5分 | 9 | 5 | 牛乳2本 |
チーズ | 10分 | 12 | 7 | 牛乳3本 |
キャラメル | 30分 | 25 | 11 | 牛乳1本 ハチミツ1個 |
ヨーグルト | 45分 | 32 | 11 | 牛乳2本 |
レベル11、完成まで10分、40,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フライドポテト | 8分 | 11 | 6 | ジャガイモ3個 | |||
コロッケ | 15分 | 12 | 7 | ムギ1個 トウモロコシ1個 ジャガイモ2個 |
|||
ドーナッツ | 20分 | 14 | 8 | ムギ2個 ハチミツ1個 バター1個 |
|||
バナナチップ | 20分 | 20 | 13 | バナナ4本 | |||
トンカツ | 1時間 | 28 | 18 | ムギ2個 キャベツ1個 タマゴ1個 豚肉2個 |
|||
アメリカンドッグ | 30分 | 37 | 20 | ムギ2個 ソーセージ1個 ケチャップ1個 |
レベル13、完成まで20分、80,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パンケーキ | 20分 | 13 | 8 | ムギ2個 タマゴ1個 ハチミツ1個 |
||
じゃがバター | 30分 | 14 | 9 | ジャガイモ1個 バター1個 |
||
ベーコンエッグ | 40分 | 17 | ? | タマゴ3個 ベーコン1個 |
||
ギョウザ | 1時間 | 26 | 17 | ムギ2個 キャベツ1個 豚肉1個 |
||
チーズオムレツ | 45分 | 31 | 22 | タマゴ2個 チーズ2個 ケチャップ1個 |
||
チャーハン | 1時間 | 35 | 30 | 米2個 キャベツ1個 タマゴ2個 豚肉1個 |
||
タイヤキ | 30分 | 39 | 28 | ムギ2個 小豆3個 タマゴ1個 |
||
バナナクレープ | 30分 | 42 | 35 | バナナ2本 カカオ2個 タマゴ1個 生クリーム1個 |
レベル16、完成まで30分、150,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 |
---|---|---|---|---|
ベーコン | 20分 | 16 | 10 | 豚肉1個 |
ハム | 30分 | 17 | 11 | 豚肉2個 |
ソーセージ | 2時間 | 23 | 13 | 豚肉3個 |
レベル19、完成まで1時間、200,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|
バニラアイス | 40分 | 19 | 14 | ハチミツ2個 牛乳1本 |
|
イチゴムース | 1時間 | 23 | 18 | イチゴ3個 生クリーム2個 |
|
チョコレートサンデー | 4時間 | 32 | 30 | カカオ3個 生クリーム1個 クッキー1個 |
|
かき氷 | 1時間 | 38 | 25 | 小豆2個 餅1個 |
|
キャラメルアイス | 50分 | 41 | 16 | キャラメル2個 ハチミツ2個 牛乳1本 |
レベル21、完成まで2時間、400,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ケチャップ | 1時間 | 21 | 15 | トマト3個 | ||
イチゴジャム | 2時間 | 22 | 17 | イチゴ2個 ハチミツ1個 |
||
カルボナーラ | 1時間 | 28 | 21 | ムギ3個 タマゴ2個 ベーコン1個 |
||
ロールキャベツ | 1時間 | 29 | 20 | キャベツ2個 豚肉2個 |
||
シチュー | 2時間 | 36 | 35 | ニンジン1個 ジャガイモ1個 牛乳2本 生クリーム1個 |
||
赤飯 | 2時間 | 39 | 35 | 米3個 小豆3個 |
レベル24、完成まで3時間、600,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|
トマトジュース | 1時間30分 | 24 | 19 | トマト3個 | |
コーンスープ | 2時間 | 26 | 20 | トウモロコシ2個 生クリーム2個 |
|
リンゴジュース | 2時間 | 32 | 20 | リンゴ3個 | |
やさいジュース | 3時間 | 40 | 32 | トウモロコシ2個 ニンジン2本 イチゴ1個 リンゴ1個 |
レベル27、完成まで6時間、1,000,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|
ポテトサラダ | 30分 | 27 | 20 | ニンジン1本 ジャガイモ2個 キャベツ1個 ハム1個 |
|
サンドイッチ | 30分 | 29 | 19 | タマゴ2個 パン2個 ハム1個 |
|
餅 | 2時間 | 30 | 22 | 米3個 | |
豚丼 | 2時間 | 36 | 25 | 米2個 豚肉2個 |
|
イチゴ大福 | 1時間 | 38 | 40 | 米3個 イチゴ1個 小豆2個 |
|
ホットドッグ | 30分 | 43 | 38 | ムギ1個 ハチミツ1個 カカオ3個 バター1個 |
レベル33、完成まで24時間、2,000,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アップルパイ | 2時間 | 33 | 31 | ムギ2個 タマゴ1個 リンゴ3個 |
||
チーズケーキ | 4時間 | 34 | 34 | チーズ2個 クッキー2個 |
||
ショートケーキ | 3時間 | 37 | 38 | ムギ1個 イチゴ3個 ハチミツ1個 生クリーム1個 |
||
バナナパウンドケーキ | 3時間 | 40 | 40 | ムギ1個 バナナ3本 タマゴ1個 ハチミツ1個 |
||
チョコレートケーキ | 2時間 | 43 | 38 | ムギ1個 ハチミツ1個 カカオ3個 バター1個 |
レベル38、完成まで27時間、3,000,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パン(工場) | 2分 | 38 | 2 | ムギ2個 | ||
アンパン(工場) | 1時間30分 | 38 | 32 | ムギ2個 小豆3個 |
||
クロワッサン | 45分 | 38 | 16 | ムギ2個 バター1個 |
||
コーンパン | 50分 | 41 | 17 | ムギ2個 トウモロコシ2個 タマゴ1個 |
||
ジャムパン | 30分 | 44 | 17 | ムギ2個 イチゴジャム1個 |
レベル45、完成まで30時間、5,000,000コイン。
名前 | 所要時間 | レベル | 経験値 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
豆腐 | 30分 | 45 | 11 | 大豆2個 | ||
味噌 | 45分 | 47 | 12 | 大豆2個 米2個 |
||
醤油 | 1時間 | 49 | 13 | 大豆3個 ムギ3個 |